产品展示
产品类别
HLS100 石墨复合增强板
项目编号:
C-002
类别:
概要
产品和工具的设计、热锻造、铸造、深拉 (冷挤压) 、冷头、高精度CNC加工、表面光洁度、子组件等,提供广泛的服务。我们的主要产品是力系统、电气和电信产业的高精度附件,
关键字:
垫片系列
说明
| 类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 
| 冲刺复合型 | ≤1500 | ≤1500 | 1.0-5.0 | 
| 平板胶粘复合型 | ≤1500 | ≤1500 | 0.8~5.0 | 
• 适用范围 Service Range
| 编号NO. | 增强复合材料 | 结构图示 | 耐压 | 温度 | 压缩率% | 回弹率% | 气体滲透率 | 密封性能 | ||
| 氧化性介质下 | 非氧化性介质下 | 氮气 | 
 | |||||||
| HLS111 | 镀锡冲刺钢板 |  | ≤6.3 | -10-450 | -10-500 | 15-35 | ≥20 | ≤0.8 | 30 | <0.5 | 
| HLS112 | SS304,316等冲刺不锈钢板AISI304,316,etc. |  | ≤6.3 | -240-450 | -200-560 | 15-35 | ≥20 | ≤0.8 | 60 | <0.5 | 
| HLS113 | SS304f316等不锈钢平板, |  | ≤6.3 | -240-450 | -200-560 | 35-55 | ≥10 | ≤0.4 | 35 | <0.5 | 
| HLS114 | SS304,316等不锈钢丝网 |  | ≤6.3 | -240-450 | -200-560 | 30-55 | ≥10 | ≤1.0 | 7000 | 58 | 
在线消息
感谢您对我们的关注,如果您有任何需要或评论,请给我们留言。
