产品展示
产品类别
HLS500 陶瓷纤维制品
项目编号:
C-005
类别:
概要
产品和工具的设计、热锻造、铸造、深拉 (冷挤压) 、冷头、高精度CNC加工、表面光洁度、子组件等,提供广泛的服务。我们的主要产品是力系统、电气和电信产业的高精度附件,
关键字:
垫片系列
说明
• 规格及性能 Size And Main Properties
| 品名 Name 项目Item | 布 | 带 | 编绳 | 扭绳 | 盘根 | 套管 | 
| 最高使用温度 | 1260°C | 1260°C | 1260°C | 1260°C | 1260°C | 1260°C | 
| 推荐使用温度 | 450°C(玻璃纤维增强型) 1000°C耐热合金丝增强型 (glass fiber Reinforced style) (Heat resistance alloy reinforced style) | |||||
| 烧失量(800°C) | 16±2% | 16±2% | 16±2% | 16±2% | 16±2% | 14±2% | 
| 抗拉强度 | Longitude 径向 76kgf/5cm | >1.2kgf/mm | >2.8kgf/mm | >1.2kgf/mm | 1.2kgf/mm | |
| 宽度(mm) width(mm) | 1000 | 10-150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 厚度(mm) Thickness(mm) | 2-5 | 2-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 直径(mm) Diameter(mm) | - | - | 6-50 | 3-50 | 5*5-50*50 | 5-50(内径 ID) | 
| 常用规格(mm) Normal specaifiction(mm) | 1x30m(长 L) | W10-150mmL30m | 长(L)20-200m(视客户需求而定) | |||

在线消息
感谢您对我们的关注,如果您有任何需要或评论,请给我们留言。
